2024-11-23 05:50 更新
ランク | プレイヤー名 | 戦績 | 最大 連勝数 |
MVP | 敢闘賞 | チキン | 称号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フェリネ | 50勝23敗 | 10連勝 | 17回 | 3回 | 1回 | ||
鋼人 | 71勝65敗 | 5連勝 | 16回 | 3回 | 4回 | ||
わいえ | 88勝101敗 | 5連勝 | 4回 | 2回 | 3回 | ||
4 | keito430 | 46勝20敗 | 11連勝 | 4回 | 2回 | 0回 | |
5 | どじぶみ | 13勝12敗 | 4連勝 | 4回 | 1回 | 0回 | |
6 | ナグサロク | 71勝54敗 | 7連勝 | 13回 | 1回 | 1回 | |
7 | げすと | 197勝44敗 | 31連勝 | 22回 | 1回 | 0回 | |
8 | シェリダン | 32勝34敗 | 5連勝 | 5回 | 1回 | 2回 | |
9 | 猫タンク | 75勝70敗 | 5連勝 | 4回 | 1回 | 16回 | |
10 | ヒロムーン☆ | 81勝62敗 | 8連勝 | 23回 | 1回 | 0回 | |
11 | hokkakun | 45勝28敗 | 9連勝 | 15回 | 1回 | 0回 | |
12 | 闇狼鳥 | 61勝34敗 | 11連勝 | 24回 | 1回 | 0回 | |
13 | ☆劉★ | 2勝5敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
14 | しゅまいん | 9勝3敗 | 5連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
15 | 綾波 レイ2 | 6勝24敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
16 | EX太王 | 7勝1敗 | 4連勝 | 3回 | 0回 | 0回 | |
17 | ザキラ | 46勝74敗 | 6連勝 | 2回 | 0回 | 7回 | |
18 | Wikipedia | 3勝3敗 | 2連勝 | 2回 | 0回 | 0回 | |
19 | pirotyan | 51勝35敗 | 8連勝 | 18回 | 0回 | 1回 | |
20 | Saratoga | 17勝13敗 | 5連勝 | 1回 | 0回 | 1回 | |
21 | カスケードレイジン | 4勝12敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 1回 | |
22 | カオス・ネオス | 19勝21敗 | 4連勝 | 2回 | 0回 | 1回 | |
23 | ともあき卍 | 65勝69敗 | 15連勝 | 9回 | 0回 | 5回 | |
24 | じぃーに | 1勝5敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
25 | 雷狼龍ジンオウガ | 32勝32敗 | 5連勝 | 11回 | 0回 | 0回 | |
26 | Gooood | 10勝15敗 | 3連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
27 | ダガーL | 15勝10敗 | 4連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
28 | 奇創 | 4勝8敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 3回 | |
29 | わさびのり | 6勝14敗 | 3連勝 | 1回 | 0回 | 0回 | |
30 | kabipoteto | 8勝20敗 | 3連勝 | 0回 | 0回 | 1回 | |
31 | bitto | 5勝0敗 | 5連勝 | 1回 | 0回 | 0回 | |
32 | Y☆A | 15勝29敗 | 4連勝 | 3回 | 0回 | 1回 | |
33 | TUYOKI | 5勝15敗 | 2連勝 | 1回 | 0回 | 0回 | |
34 | カテナ | 62勝67敗 | 6連勝 | 16回 | 0回 | 1回 | |
35 | Ouyang | 0勝1敗 | 0連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
36 | night楓 | 1勝0敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
37 | クラゼロ | 17勝29敗 | 3連勝 | 0回 | 0回 | 5回 | |
38 | 卍ゴードウ卍 | 13勝0敗 | 13連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
39 | kanerito | 5勝10敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
40 | noobmon | 3勝11敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
41 | ZAKER | 6勝5敗 | 3連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
42 | valiss | 15勝12敗 | 5連勝 | 4回 | 0回 | 0回 | |
43 | righd | 25勝29敗 | 3連勝 | 2回 | 0回 | 0回 | |
44 | デメジエールソンネン | 45勝152敗 | 3連勝 | 0回 | 0回 | 7回 | |
45 | IF. | 36勝16敗 | 7連勝 | 18回 | 0回 | 0回 | |
46 | ナンバー11 | 88勝56敗 | 16連勝 | 14回 | 0回 | 1回 | |
47 | マット軍曹 | 5勝3敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
48 | makusimu | 0勝4敗 | 0連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
49 | じゃん太 | 0勝3敗 | 0連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
50 | サイタマン | 64勝39敗 | 11連勝 | 15回 | 0回 | 2回 | |
51 | しば9号 | 1勝2敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
52 | からだ巡茶 | 3勝1敗 | 3連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
53 | ヒムラ | 2勝1敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
54 | Tomorrow | 95勝54敗 | 11連勝 | 8回 | 0回 | 2回 | |
55 | SOSHIK | 11勝14敗 | 2連勝 | 1回 | 0回 | 0回 | |
56 | アーテック | 7勝6敗 | 3連勝 | 1回 | 0回 | 0回 | |
57 | やんひろ | 1勝1敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
58 | ニドリーノ | 0勝1敗 | 0連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
59 | コロコロ竜 | 1勝0敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
60 | めるる | 19勝22敗 | 4連勝 | 2回 | 0回 | 0回 | |
61 | omaruOO | 10勝26敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
62 | フィッシュ竹中w | 42勝25敗 | 11連勝 | 1回 | 0回 | 1回 | |
63 | ブーヤコリ | 9勝22敗 | 4連勝 | 1回 | 0回 | 1回 | |
64 | WKOUKIV | 57勝114敗 | 6連勝 | 3回 | 0回 | 1回 | |
65 | Metaru3024 | 1勝0敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
66 | フルビ遺跡地蔵配置班 | 0勝1敗 | 0連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
67 | 闇夜 冥人 | 12勝0敗 | 12連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
68 | 闇夜宵人 | 0勝12敗 | 0連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
69 | 惑星惡魔 | 1勝0敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
70 | 此人已死 | 0勝1敗 | 0連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
71 | nanasino | 106勝65敗 | 8連勝 | 8回 | 0回 | 1回 | |
72 | 薄紅 | 1勝42敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
73 | たてちと | 5勝3敗 | 4連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
74 | シュバイツ | 2勝6敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
75 | loqz | 4勝0敗 | 4連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
76 | ヨ | 0勝1敗 | 0連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
77 | 人間椅子 | 0勝2敗 | 0連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
78 | z月光z | 3勝0敗 | 3連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
79 | Reichan | 2勝3敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
80 | clasty | 0勝4敗 | 0連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
81 | Emily | 0勝5敗 | 0連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
82 | 天守閣 | 8勝0敗 | 8連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
83 | ぬい男 | 2勝7敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
84 | 銀星号 | 10勝1敗 | 10連勝 | 0回 | 0回 | 0回 |
※ランキングは毎日 6:00 に更新されます。
定期メンテナンス 毎週木曜日6:00~13:00 上記以外の時間でもメンテナンスを行う場合があります。
「鋼鉄戦記C21」はより安全に決済できる3Dセキュア対応