鋼鉄戦記C21 ライブラリ

2019 年 1月 月間ランキング

2024-11-23 05:50 更新


ランク プレイヤー名 戦績 最大
連勝数
MVP 敢闘賞 チキン 称号
1 ナグサロク 20勝12敗 6連勝 0回 0回 0回
2 keito430 16勝7敗 7連勝 0回 0回 0回
3 最強キング3 12勝2敗 8連勝 0回 0回 0回
4 Yamate 11勝6敗 4連勝 0回 0回 0回
5 WKOUKIV 10勝21敗 2連勝 0回 0回 0回
6 あいなぱぱ 9勝12敗 5連勝 0回 0回 0回
7 鋼人 8勝2敗 4連勝 0回 0回 0回
8 ナンバー11 8勝8敗 6連勝 1回 0回 0回
9 フェリネ 8勝13敗 3連勝 0回 0回 0回
10 猫タンク 8勝14敗 2連勝 0回 0回 0回
11 マンサム 6勝11敗 2連勝 0回 0回 0回
12 げすと 5勝0敗 5連勝 0回 0回 0回
13 †魔人† 5勝2敗 3連勝 0回 0回 0回
14 bitto 5勝3敗 3連勝 0回 0回 0回
15 サイタマン 5勝4敗 3連勝 0回 0回 0回
16 ブーヤコリ 5勝5敗 2連勝 0回 0回 0回
17 shogo56 4勝1敗 3連勝 0回 0回 0回
18 おいおあい 4勝1敗 3連勝 0回 0回 0回
19 omaruOO 4勝4敗 4連勝 0回 0回 0回
20 フィッシュ竹中w 3勝0敗 3連勝 0回 0回 0回
21 ゲーター 3勝2敗 3連勝 0回 0回 0回
22 デメジエールソンネン 3勝4敗 2連勝 0回 0回 0回
23 ren22 2勝0敗 2連勝 0回 0回 0回
24 .z 2勝0敗 2連勝 0回 0回 0回
25 ふぃんらがん 2勝0敗 2連勝 0回 0回 0回
26 2勝1敗 2連勝 0回 0回 0回
27 rive1 2勝1敗 1連勝 0回 0回 0回
28 S.DOLL 2勝2敗 2連勝 0回 0回 0回
29 初めての人 2勝2敗 1連勝 0回 0回 0回
30 わさびのり 1勝0敗 1連勝 0回 0回 0回
31 Metaru3024 1勝0敗 1連勝 0回 0回 0回
32 零雅@ 1勝0敗 1連勝 0回 0回 0回
33 6060606 1勝0敗 1連勝 0回 0回 0回
34 ryouta012 1勝0敗 1連勝 0回 0回 0回
35 -apple- 1勝0敗 1連勝 0回 0回 0回
36 そそさ 1勝0敗 1連勝 0回 0回 0回
37 草目 1勝0敗 1連勝 0回 0回 0回
38 薄紅 1勝1敗 1連勝 0回 0回 0回
39 ☆ミゲル☆ 1勝2敗 1連勝 1回 0回 0回
40 kohama 1勝2敗 1連勝 0回 0回 0回
41 ザスティンX 1勝2敗 1連勝 0回 0回 0回
42 Gooood 1勝3敗 1連勝 0回 0回 0回
43 あつし09 1勝4敗 1連勝 0回 0回 0回
44 Nanu 1勝4敗 1連勝 0回 0回 0回
45 962 1勝7敗 1連勝 0回 0回 0回
46 ・無双 0勝1敗 0連勝 0回 0回 0回
47 シェリダン 0勝1敗 0連勝 0回 0回 0回
48 うはwwwwまじで? 0勝1敗 0連勝 0回 0回 0回
49 pirotyan 0勝1敗 0連勝 0回 0回 0回
50 ハイゼロ 0勝1敗 0連勝 0回 0回 0回
51 .ZXC 0勝1敗 0連勝 0回 0回 0回
52 超上級者 0勝1敗 0連勝 0回 0回 0回
53 Soragon 0勝1敗 0連勝 0回 0回 0回
54 G0 0勝1敗 0連勝 0回 0回 0回
55 mesaia 0勝1敗 0連勝 0回 0回 0回
56 ☆レオン☆ 0勝3敗 0連勝 0回 0回 0回
57 たてちと 0勝3敗 0連勝 0回 0回 0回
58 コスケ★ 0勝4敗 0連勝 0回 0回 0回
59 haine1999 0勝5敗 0連勝 0回 0回 0回

※ランキングは毎日 6:00 に更新されます。

定期メンテナンス 毎週木曜日6:00~13:00 上記以外の時間でもメンテナンスを行う場合があります。

ポイント感覚で有料通貨をゲット!|フリーMt

「鋼鉄戦記C21」はより安全に決済できる3Dセキュア対応