2024-11-23 05:50 更新
ランク | プレイヤー名 | 戦績 | 最大 連勝数 |
MVP | 敢闘賞 | チキン | 称号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
あむあむ。 | 119勝15敗 | 29連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ||
Gooood | 24勝2敗 | 13連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ||
㍑亡霊㍑ | 37勝62敗 | 10連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ||
4 | 猫タンク | 71勝36敗 | 10連勝 | 9回 | 0回 | 1回 | |
5 | カテナ | 50勝32敗 | 10連勝 | 4回 | 0回 | 1回 | |
6 | omaruOO | 35勝68敗 | 7連勝 | 2回 | 0回 | 0回 | |
7 | マニア01 | 7勝0敗 | 7連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
8 | シェリダン | 76勝31敗 | 7連勝 | 6回 | 0回 | 12回 | |
9 | ねぎ万歳^^♪ | 17勝7敗 | 6連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
10 | WKOUKIV | 64勝88敗 | 6連勝 | 5回 | 2回 | 3回 | |
11 | Bee0511 | 7勝2敗 | 6連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
12 | 初めての人 | 7勝1敗 | 6連勝 | 1回 | 0回 | 0回 | |
13 | SOSHIK | 37勝29敗 | 5連勝 | 4回 | 0回 | 3回 | |
14 | ダガーL | 21勝30敗 | 5連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
15 | 鋼人 | 27勝30敗 | 5連勝 | 5回 | 1回 | 0回 | |
16 | rfivfo | 11勝18敗 | 5連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
17 | 卍ゴードウ卍 | 12勝3敗 | 5連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
18 | loqz | 5勝0敗 | 5連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
19 | アーテック | 23勝18敗 | 5連勝 | 2回 | 1回 | 0回 | |
20 | フェリネ | 63勝58敗 | 5連勝 | 8回 | 5回 | 0回 | |
21 | Mr.sabo | 4勝0敗 | 4連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
22 | フィッシュ竹中w | 19勝11敗 | 4連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
23 | FB777 | 4勝0敗 | 4連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
24 | ナグサロク | 5勝6敗 | 4連勝 | 0回 | 0回 | 1回 | |
25 | 斑一☆一斑 | 4勝0敗 | 4連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
26 | バトラーマッサ | 4勝2敗 | 3連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
27 | ザキラ | 4勝1敗 | 3連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
28 | ボロットmarkⅡ | 6勝10敗 | 3連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
29 | phantom2 | 17勝23敗 | 3連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
30 | tagami | 5勝3敗 | 3連勝 | 0回 | 0回 | 1回 | |
31 | bitto | 5勝11敗 | 3連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
32 | 闇夜 冥人 | 2勝0敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
33 | HUJI | 7勝8敗 | 2連勝 | 1回 | 0回 | 0回 | |
34 | 闇狼鳥 | 2勝1敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
35 | Air_night | 8勝13敗 | 2連勝 | 2回 | 1回 | 4回 | |
36 | oumu | 2勝3敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 1回 | |
37 | ‡ξ猫ξ‡ | 2勝0敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
38 | (ハード) | 4勝4敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
39 | AR サン | 2勝0敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
40 | 4960 | 2勝0敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
41 | かぼすの使い手 | 2勝3敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
42 | 豚骨マンゴーファイ | 3勝2敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
43 | びっくりくりちゃん | 3勝1敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
44 | ロコリン | 3勝1敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
45 | メイン盾 | 3勝1敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 1回 | |
46 | アレ(43) | 3勝1敗 | 2連勝 | 1回 | 1回 | 0回 | |
47 | 藤原智明 | 5勝5敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
48 | NARUGAX | 2勝0敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
49 | シャイニンぐ | 3勝2敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
50 | ハイパーロボット | 2勝0敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
51 | ・無双 | 2勝6敗 | 2連勝 | 0回 | 1回 | 0回 | |
52 | コブラ☆ | 1勝1敗 | 1連勝 | 1回 | 0回 | 0回 | |
53 | えび地蔵 | 1勝1敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
54 | FRee | 2勝1敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
55 | yuuhikunn | 1勝0敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
56 | amisu | 3勝16敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
57 | Ru-ku | 2勝23敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
58 | Nanu | 2勝5敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
59 | XzBosSeNT | 2勝7敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
60 | puyon | 1勝3敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
61 | neo2 | 3勝12敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
62 | 電解 | 1勝3敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
63 | ほりP | 1勝0敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
64 | natani | 1勝2敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
65 | kouriki | 2勝4敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
66 | ほーらぃ | 1勝1敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
67 | @重戦車@ | 1勝3敗 | 1連勝 | 0回 | 1回 | 0回 | |
68 | 最強キング3 | 1勝12敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
69 | Fumi | 1勝0敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
70 | ЯЦКΛ | 1勝0敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
71 | やんひろ | 1勝0敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
72 | りぼ山 | 1勝5敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
73 | あかいろまん | 0勝1敗 | 0連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
74 | 闇夜宵人 | 0勝2敗 | 0連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
75 | ☆レオン☆ | 0勝1敗 | 0連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
76 | れもんちゃん。 | 0勝1敗 | 0連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
77 | Fan. | 0勝4敗 | 0連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
78 | フライトデクー | 0勝1敗 | 0連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
79 | 泉☆こなた | 0勝1敗 | 0連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
80 | PROGRAM | 0勝1敗 | 0連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
81 | バンブルピー | 0勝1敗 | 0連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
82 | ピザ太郎 | 0勝1敗 | 0連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
83 | まんもり | 0勝7敗 | 0連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
84 | どじぶみ | 0勝11敗 | 0連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
85 | Zbro | 0勝1敗 | 0連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
86 | 726 | 0勝1敗 | 0連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
87 | DRG | 0勝4敗 | 0連勝 | 0回 | 0回 | 0回 |
※ランキングは毎日 6:00 に更新されます。
定期メンテナンス 毎週木曜日6:00~13:00 上記以外の時間でもメンテナンスを行う場合があります。
「鋼鉄戦記C21」はより安全に決済できる3Dセキュア対応