2024-11-23 05:50 更新
ランク | プレイヤー名 | 戦績 | 最大 連勝数 |
MVP | 敢闘賞 | チキン | 称号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ケンヤ | 21勝5敗 | 13連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ||
ディアハンター | 19勝5敗 | 5連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ||
催眠悪鬼 | 17勝8敗 | 4連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | ||
4 | マテリアル刹那 | 14勝9敗 | 5連勝 | 6回 | 0回 | 0回 | |
5 | zippu-o | 14勝8敗 | 4連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
6 | こじら | 13勝8敗 | 4連勝 | 6回 | 2回 | 0回 | |
7 | ブタマリア・ポーク | 13勝8敗 | 6連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
8 | taku5ga | 12勝26敗 | 3連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
9 | AMURO | 12勝0敗 | 12連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
10 | Cロボ | 11勝1敗 | 9連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
11 | tetsuya | 11勝6敗 | 4連勝 | 4回 | 0回 | 0回 | |
12 | 朔 月 | 11勝6敗 | 3連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
13 | タダノ・カゼオ | 11勝11敗 | 3連勝 | 1回 | 0回 | 0回 | |
14 | 狐烏 | 10勝4敗 | 5連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
15 | LIEO | 10勝8敗 | 3連勝 | 1回 | 0回 | 0回 | |
16 | Fyi-ru | 10勝11敗 | 3連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
17 | 玉城真一郎 | 10勝18敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
18 | AKM | 9勝7敗 | 5連勝 | 1回 | 0回 | 2回 | |
19 | hoge | 9勝4敗 | 3連勝 | 2回 | 1回 | 0回 | |
20 | ファンファーレ | 8勝10敗 | 3連勝 | 0回 | 1回 | 0回 | |
21 | kars | 8勝4敗 | 3連勝 | 1回 | 0回 | 0回 | |
22 | 嵐の如く | 8勝9敗 | 3連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
23 | ガリ | 8勝5敗 | 4連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
24 | blackdola | 7勝9敗 | 3連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
25 | 祇条深月 | 7勝4敗 | 4連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
26 | NENOBA | 7勝5敗 | 3連勝 | 1回 | 1回 | 0回 | |
27 | ourou | 7勝0敗 | 7連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
28 | シグルト | 7勝2敗 | 7連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
29 | キャンタンク | 7勝0敗 | 7連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
30 | chfhs814 | 7勝3敗 | 5連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
31 | ツインテ~ | 6勝2敗 | 6連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
32 | biin | 6勝12敗 | 3連勝 | 1回 | 0回 | 0回 | |
33 | サ-モン | 6勝11敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 1回 | |
34 | reisonn | 6勝0敗 | 6連勝 | 5回 | 0回 | 0回 | |
35 | CURREN | 6勝0敗 | 6連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
36 | まっちぼう | 6勝1敗 | 5連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
37 | ψファントムψ | 6勝2敗 | 5連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
38 | GINTAMAXXX | 6勝2敗 | 6連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
39 | ウイリニフ | 6勝2敗 | 4連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
40 | くろのろく | 6勝4敗 | 3連勝 | 1回 | 0回 | 1回 | |
41 | Zx太陽少年xZ | 5勝7敗 | 1連勝 | 1回 | 0回 | 0回 | |
42 | フォーマルハウト | 5勝6敗 | 4連勝 | 1回 | 0回 | 0回 | |
43 | レクィエム | 5勝3敗 | 3連勝 | 0回 | 0回 | 1回 | |
44 | たけし☆ | 5勝0敗 | 5連勝 | 5回 | 0回 | 0回 | |
45 | マツユキ | 5勝5敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 1回 | |
46 | tigercat | 5勝2敗 | 3連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
47 | 和門 | 5勝3敗 | 3連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
48 | すらりむ | 5勝0敗 | 5連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
49 | さとい | 5勝4敗 | 4連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
50 | コマンド・ナイト | 5勝0敗 | 5連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
51 | ゴマ | 4勝3敗 | 3連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
52 | V.S.B.R | 4勝6敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
53 | ≪L0VE’S≫ | 4勝2敗 | 3連勝 | 1回 | 0回 | 0回 | |
54 | メタルギアレイ | 4勝0敗 | 4連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
55 | tfft | 4勝0敗 | 4連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
56 | いずも | 4勝0敗 | 4連勝 | 0回 | 0回 | 1回 | |
57 | アンチモン | 4勝1敗 | 2連勝 | 1回 | 0回 | 0回 | |
58 | O・Y | 4勝1敗 | 3連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
59 | 卍サイクス卍 | 4勝2敗 | 3連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
60 | チバリヨー | 4勝0敗 | 4連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
61 | 飛斗丸 | 4勝10敗 | 2連勝 | 1回 | 0回 | 0回 | |
62 | チビ機属 | 4勝8敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
63 | ヨッチン | 4勝0敗 | 4連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
64 | フォルティナ | 4勝3敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
65 | エドガルド | 4勝0敗 | 4連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
66 | KJR | 4勝3敗 | 2連勝 | 1回 | 0回 | 0回 | |
67 | 月爪 | 4勝6敗 | 3連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
68 | ダインz | 4勝3敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
69 | No,8 | 4勝4敗 | 2連勝 | 0回 | 1回 | 0回 | |
70 | AT-ST | 4勝0敗 | 4連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
71 | ひさいちゃん | 4勝5敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
72 | You’re | 4勝0敗 | 4連勝 | 1回 | 0回 | 0回 | |
73 | ピーポクSP | 4勝0敗 | 4連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
74 | 赤い彗星あつき | 4勝0敗 | 4連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
75 | X-02 | 4勝4敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
76 | LEMON | 3勝3敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
77 | hicc | 3勝3敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
78 | Kingdra | 3勝4敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
79 | ガンダムⅠ | 3勝2敗 | 3連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
80 | quisp3 | 3勝1敗 | 2連勝 | 0回 | 1回 | 0回 | |
81 | アルバート | 3勝3敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
82 | にしにし | 3勝2敗 | 3連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
83 | タイラー | 3勝1敗 | 3連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
84 | *コア | 3勝4敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
85 | KN230 | 3勝3敗 | 2連勝 | 1回 | 0回 | 0回 | |
86 | mogu2 | 3勝2敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
87 | ギャダラン | 3勝4敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
88 | セモベンテ | 3勝7敗 | 1連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
89 | fs,4.025 | 3勝2敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
90 | イマキオ | 3勝0敗 | 3連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
91 | 世界医者 | 3勝2敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
92 | 蛇威輝 | 3勝1敗 | 3連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
93 | ひろあき | 3勝5敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
94 | 清秋 | 3勝2敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
95 | polar_bear | 3勝2敗 | 3連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
96 | ジョン・モリオカ | 3勝2敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
97 | たっかー | 3勝2敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
98 | クロム・ジェット | 3勝2敗 | 3連勝 | 1回 | 0回 | 0回 | |
99 | ゴルドシュミット | 3勝2敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 0回 | |
100 | Dullard | 3勝2敗 | 2連勝 | 0回 | 0回 | 0回 |
※ランキングは毎日 6:00 に更新されます。
定期メンテナンス 毎週木曜日6:00~13:00 上記以外の時間でもメンテナンスを行う場合があります。
「鋼鉄戦記C21」はより安全に決済できる3Dセキュア対応